Az összes folyamatunkra jellemző:
• A Vevő által megkívánt hőkezeléshez mindíg az optimális gépet és programot választjuk ki
• Elektronikusan és automatikusan szabályozott, nagy pontossággal reprodukálható folyamatok
• Az egyedi PLC programok letöltése során a kezelői tévedéseket kiszűrjük
Minden új gép-beállítást keresztmetszeti csiszolatkészítéssel és méréssel ellenőrzünk és hagyjuk jóvá.
Gépeink, berendezéseink rendszeres karbantartása és állapotellenőrzése biztosítja a folyamatosan megfelelő minőséget.
Az indukciós hőkezelő képességünket a mellékelt táblázatban foglaltuk össze:
Indukciós edzés (hűtés emulzióval) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berendezés típusa | ITS1 | ITS2 | ITS3 | ITS4 | AEG | ARELL | FDF800 |
Vezérlés | Siemens PLC | Omron PLC | Omron PLC | Omron PLC | Omron PLC | Omron PLC | Siemens PLC |
Leadott villamos teljesítmény [kW] | 60 | 60 | 40 | 60 | 10 | 100 | 12 |
Frekvencia [kHz] | 100 | 50/100 | 30 | 30 | 100 | 6 | 800 |
Rétegvastagság [mm] | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 1,0-2,0 | 1,0-4,0 | 0,5-2,0 | 2,0-5,0 | 0,3-1,5 |
Megeresztés | A védőgázos hőkezelésnél felsoroltak szerint | ||||||
Edzhető munkadarab alakzatok, maximális méret [mm] | |||||||
Tengelyek, csapok | ∅70×720 | ∅90×850 | ∅80 | ∅100×700 | ∅30×250 | ∅100×560 | ∅20×40 |
Furatok | ∅60 | ∅60 | ∅40 | ∅100 | - | - | - |
Gömbfelületek | ∅80 | ∅80 | ∅150 | - | ∅50 | ∅150 | ∅20 |
Daru- és futókerék | - | - | - | - | - | ∅1100 | - |
Fogaskerék, lánckerék egyedi fogedzéssel | - | ∅1800×300 | - | - | ∅50×200 | - | - |
Fogaskerék, lánckerék összfogedzéssel | ∅50 | ∅80 | ∅50 | ∅80 | ∅30 | ∅200 | - |
Munkadarabok síklapjai | - | 1000x2000x350 | - | - | - | - | - |
Egyéb alakos alkatrészek | Alkatrész méretének, kialakításának függvényében | ||||||
Indukciós forrasztás | Alkatrész méretének, kialakításának függvényében |
Az összes folyamatunkra jellemző:
• A kemence tér szabályozása mind a hőmérséklet, mind az atmoszféra tekintetében elektronikusan és automatikusan szabályozott
• A folyamatokat előre elkészített és tesztelt hőkezelő programok felügyelt futtatásával biztosítjuk
• A folyamatokat regisztráljuk és az adatokat tároljuk.
Az anyagok előkészítése, a kemencébe helyezése nagy gondosságal történik, annak érdekében, hogy minden sérülést, deformációt elkerüljünk.
Gépeink, berendezéseink rendszeres karbantartása és állapotellenőrzése biztosítja a folyamatosan megfelelő minőséget.
A védőgázos hőkezelő képességünket a mellékelt táblázatban foglaltuk össze:
Berendezés típusa | LOI VKOG | ANTAL | Aichelin K5 | ANTAL Megeresztő | K4 | K1 | SZL | KOG | K2 | V1 | Nitridáló |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendelkezésre álló kemence [db] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fűtés | földgáz/elektromos | földgáz | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos | földgáz | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos |
Hűtés | olajban | olajban | olaj, nitrogén, levegő | nitrogén | olaj, levegő | olaj,levegő | nitrogén, levegő | ||||
Védőgáz | endogáz | endogáz | nitrogén | nitrogén | nitrogén | nitrogén | |||||
Kemencetér méret [mm] | 1200x700x550 | 1500x900x600 | D900x1800 | 1500x900x600 | D900x1800 | 1200x700x550 | 1200x700x550 | 1200x700x550 | D900x1800 | 900x500x350 | D600x1000 |
Optimális netto adagsúly [kg] | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
Hőfoktartomány [°C] | 780-1000 | 780-1000 | 100-950 | 850-ig | 100-950 | 250-ig | 450-ig | 720-ig | 100-950 | 700-ig | 650-ig |
Hőfok beállítás pontossága [°C] | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 |
Atmoszféra szabályzás | JUMO Imago500 | Siemens | JUMO Imago500 | ||||||||
Regisztrálás ( hőmérséklet, karbon-potenciál) | folyamatos | folyamatos | folyamatos | folyamatos | folyamatos | folyamatos | folyamatos | folyamatos | folyamatos | folyamatos | folyamatos |
Alkalmazott technológiák | |||||||||||
Edzés | + | + | |||||||||
Nemesítés | + | + | |||||||||
Betétedzés | + | + | |||||||||
Nitrocementálás | + | + | |||||||||
Normalizálás | + | + | + | + | |||||||
Lágyítás | + | + | + | + | + | + | |||||
Megeresztés | + | + | + | + | + | + | + | + |
Az összes folyamatunkra jellemző:
• Aknás nitridáló kemencénk hasznos mérete D600*1000mm.
• A nitridálást gázközegben végezzük, karbonitridálásra is van lehetőség igény szerint elő- és utóoxidálással.
• A kemence tér szabályozása mind a hőmérséklet, mind az atmoszféra tekintetében elektronikusan és automatikusan szabályozott.
• A folyamatokat előre elkészített és tesztelt programok felügyelt futtatásával biztosítjuk.
• A folyamatokat regisztráljuk és az adatokat tároljuk.
• Az anyagok előkészítése, a kemencébe helyezése nagy gondosságal történik, annak érdekében, hogy minden sérülést, deformációt elkerüljünk.